kết quả XSKT Power 6/55 - kết quả XSKT Power 6 55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
53.813.039.700đGiá trị jackpot 2
3.000.000.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 07-08-2025
Kỳ 1225: Thứ Ba, 05-08-2025
- 08
- 41
- 45
- 51
- 52
- 53
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.813.039.700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.320.389.450 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 772 | 500.000 | |
Giải 3 | 15953 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1224: Thứ Bảy, 02-08-2025
- 12
- 24
- 29
- 33
- 34
- 35
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.929.534.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.137.610.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 765 | 500.000 | |
Giải 3 | 16891 | 50.000 |
Kỳ 1223: Thứ Năm, 31-07-2025
- 05
- 17
- 31
- 42
- 46
- 49
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.494.261.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.867.024.250 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 643 | 500.000 | |
Giải 3 | 13542 | 50.000 |
Kỳ 1222: Thứ Ba, 29-07-2025
- 04
- 08
- 23
- 43
- 45
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.027.096.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.592.894.750 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 793 | 500.000 | |
Giải 3 | 17130 | 50.000 |
Kỳ 1221: Thứ Bảy, 26-07-2025
- 05
- 26
- 28
- 29
- 33
- 54
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.206.543.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.279.500.000 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 694 | 500.000 | |
Giải 3 | 14910 | 50.000 |
Kỳ 1220: Thứ Năm, 24-07-2025
- 05
- 10
- 24
- 29
- 30
- 34
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.691.043.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.187.893.700 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 939 | 500.000 | |
Giải 3 | 16957 | 50.000 |
Kỳ 1219: Thứ Ba, 22-07-2025
- 09
- 10
- 15
- 28
- 33
- 44
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.667.639.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.963.071.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 921 | 500.000 | |
Giải 3 | 18220 | 50.000 |
Kỳ 1218: Thứ Bảy, 19-07-2025
- 08
- 09
- 20
- 36
- 39
- 44
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.575.526.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.730.614.050 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 731 | 500.000 | |
Giải 3 | 15227 | 50.000 |
Kỳ 1217: Thứ Năm, 17-07-2025
- 13
- 18
- 33
- 40
- 48
- 53
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.913.854.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.545.983.850 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 469 | 500.000 | |
Giải 3 | 10814 | 50.000 |
Kỳ 1216: Thứ Ba, 15-07-2025
- 18
- 26
- 31
- 32
- 36
- 48
- 30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.585.071.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.287.230.200 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 644 | 500.000 | |
Giải 3 | 14120 | 50.000 |
Kỳ 1215: Thứ Bảy, 12-07-2025
- 02
- 34
- 39
- 41
- 45
- 52
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 344.987.346.900 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.999.297.050 | |
Giải 1 | 27 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2348 | 500.000 | |
Giải 3 | 52037 | 50.000 |
Kỳ 1214: Thứ Năm, 10-07-2025
- 12
- 33
- 34
- 42
- 44
- 53
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328.889.332.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.209.925.800 | |
Giải 1 | 52 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2431 | 500.000 | |
Giải 3 | 52195 | 50.000 |
Kỳ 1213: Thứ Ba, 08-07-2025
- 23
- 24
- 32
- 42
- 48
- 50
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 313.594.940.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.510.548.900 | |
Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2457 | 500.000 | |
Giải 3 | 52359 | 50.000 |
Thông Tin Xổ Số Điện Toán Power 6/55 - Vietlott
Lịch mở thưởng Power 6/55 chi tiết nhất tại Xo so Power
- Thời gian quay số bắt đầu vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại trường quay tầng 19 - Số 23 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
- Các vấn đề về Xổ số Power 6/55 chi tiết hãy truy cập ngay vào VIETLOTT
Cơ cấu giải thưởng Power 6/55
- Giống như Xo so Mega vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
- Chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng, xem thêm tại Xo So Kết Quả.
Chúc anh em may mắn! => Tìm hiểu thêm về xổ số truyền thống miền nam tại XSMN.