XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
11LQ
14LQ
2LQ
5LQ
6LQ
9LQ
|
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 7199192755 |
G.3 | 019689643907942650721115185468 |
G.4 | 4273012279188653 |
G.5 | 974979241921611165650691 |
G.6 | 549489575 |
G.7 | 35288182 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 24, 21, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 55, 51, 53 |
6 | 68, 68, 65 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 89, 81, 82 |
9 | 92, 91, 91 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
12LR
15LR
16LR
17LR
18LR
20LR
2LR
8LR
|
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 7520872159 |
G.3 | 440991465362907735594023372240 |
G.4 | 6004533735070688 |
G.5 | 613666540300192620394282 |
G.6 | 407708813 |
G.7 | 44169499 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10LS
13LS
1LS
3LS
6LS
9LS
|
G.ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 3586024132 |
G.3 | 604382186614286654624365341113 |
G.4 | 1166157735080814 |
G.5 | 882668833314893617239740 |
G.6 | 932477936 |
G.7 | 49934327 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10LT
12LT
14LT
1LT
5LT
6LT
|
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 0522670609 |
G.3 | 398126040632966109333000654023 |
G.4 | 8643264415389243 |
G.5 | 477089784078331774853456 |
G.6 | 679481306 |
G.7 | 00827688 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10LU
1LU
2LU
4LU
5LU
6LU
|
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 7096986667 |
G.3 | 125339432610315779113050267097 |
G.4 | 6244944292765358 |
G.5 | 626649123757179196620751 |
G.6 | 067057789 |
G.7 | 63552267 |
Xem thêm:
Mã ĐB |
10LV
11LV
14LV
1LV
4LV
7LV
|
G.ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 5932831408 |
G.3 | 907318963421877021875707747440 |
G.4 | 3695253014912386 |
G.5 | 040454691317390690716081 |
G.6 | 317147800 |
G.7 | 50953775 |
Mã ĐB |
13LX
15LX
1LX
2LX
5LX
9LX
|
G.ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 1364743247 |
G.3 | 639789830803556684762257306928 |
G.4 | 9803695876260835 |
G.5 | 697075213077414345588009 |
G.6 | 075871546 |
G.7 | 65240169 |
Mã ĐB |
14LY
1LY
3LY
4LY
5LY
7LY
|
G.ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 3139607810 |
G.3 | 074031104479055146183496490677 |
G.4 | 2262850499994641 |
G.5 | 064274244706207941236154 |
G.6 | 606049603 |
G.7 | 79467273 |
Mã ĐB |
11LZ
15LZ
1LZ
3LZ
6LZ
8LZ
|
G.ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 7468343055 |
G.3 | 539078347657887576137360578831 |
G.4 | 1971084605264208 |
G.5 | 017351819953020606806499 |
G.6 | 829549536 |
G.7 | 92306098 |
Mã ĐB |
12KA
13KA
2KA
3KA
6KA
9KA
|
G.ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 0384699200 |
G.3 | 989554067917440662532845670697 |
G.4 | 3998309779098251 |
G.5 | 261195980598446311041837 |
G.6 | 955280059 |
G.7 | 52596457 |
Mã ĐB |
12KB
1KB
4KB
7KB
8KB
9KB
|
G.ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 4775241036 |
G.3 | 956659058668495879544167363206 |
G.4 | 2243161362674597 |
G.5 | 719754106505749467663635 |
G.6 | 479004931 |
G.7 | 54818834 |
Mã ĐB |
13KC
1KC
2KC
3KC
6KC
8KC
|
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 0595501836 |
G.3 | 818805172111337430415004095983 |
G.4 | 8116622871650785 |
G.5 | 501990480694912209869459 |
G.6 | 736663183 |
G.7 | 40262789 |
Mã ĐB |
12KD
2KD
4KD
5KD
6KD
7KD
|
G.ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 1090477951 |
G.3 | 322842139354875445804165572877 |
G.4 | 4721907819490728 |
G.5 | 942833909295719975575479 |
G.6 | 485401148 |
G.7 | 33759540 |
Mã ĐB |
11KE
13KE
1KE
2KE
3KE
6KE
|
G.ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 9492662453 |
G.3 | 949387376656785400484790408623 |
G.4 | 8010308220716705 |
G.5 | 966022889206990528761186 |
G.6 | 465956914 |
G.7 | 65995463 |
Mã ĐB |
12KF
15KF
2KF
4KF
5KF
6KF
|
G.ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 0485703900 |
G.3 | 526062886364014386112122129700 |
G.4 | 4916959941023334 |
G.5 | 167200769185113964822725 |
G.6 | 963433038 |
G.7 | 19951796 |
Mã ĐB |
10KG
13KG
14KG
15KG
18KG
2KG
3KG
9KG
|
G.ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 7296659074 |
G.3 | 073353708143233768868584733147 |
G.4 | 5175356673933085 |
G.5 | 327392859205914545129153 |
G.6 | 615560643 |
G.7 | 53681142 |
Mã ĐB |
13KH
15KH
3KH
4KH
7KH
9KH
|
G.ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 8178042811 |
G.3 | 703662418649885899091563366801 |
G.4 | 2671181367682996 |
G.5 | 005279041178815975800588 |
G.6 | 201324954 |
G.7 | 28211456 |
Mã ĐB |
14KL
4KL
6KL
7KL
8KL
9KL
|
G.ĐB | 49821 |
G.1 | 32917 |
G.2 | 3351419274 |
G.3 | 560209288958549608970412880411 |
G.4 | 1208442691786729 |
G.5 | 233077940080986574625166 |
G.6 | 151696341 |
G.7 | 48703603 |
Mã ĐB |
11KM
13KM
14KM
15KM
5KM
9KM
|
G.ĐB | 09022 |
G.1 | 68106 |
G.2 | 9437967495 |
G.3 | 936819976986289125201091657071 |
G.4 | 4997595370497419 |
G.5 | 791443716723111230583526 |
G.6 | 371880392 |
G.7 | 24830891 |
Mã ĐB |
11KN
12KN
15KN
3KN
6KN
7KN
|
G.ĐB | 01681 |
G.1 | 53335 |
G.2 | 9411989336 |
G.3 | 661609819441153139258082159094 |
G.4 | 9056561133334659 |
G.5 | 132721502248741374389706 |
G.6 | 882868485 |
G.7 | 61765881 |
Mã ĐB |
10KP
11KP
14KP
15KP
1KP
6KP
|
G.ĐB | 87545 |
G.1 | 41400 |
G.2 | 0326671080 |
G.3 | 258986092731809292947732591750 |
G.4 | 7390178867090895 |
G.5 | 280103261644078924839419 |
G.6 | 437308584 |
G.7 | 48740671 |
Mã ĐB |
11KQ
14KQ
15KQ
2KQ
3KQ
8KQ
|
G.ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 6323303056 |
G.3 | 330630296082616863940244761145 |
G.4 | 8843117942752719 |
G.5 | 786430861991261961194920 |
G.6 | 647646118 |
G.7 | 60138130 |
Mã ĐB |
12KR
13KR
1KR
6KR
8KR
9KR
|
G.ĐB | 26000 |
G.1 | 48024 |
G.2 | 2279215636 |
G.3 | 577915270232909866366835036437 |
G.4 | 4426494976061006 |
G.5 | 371688362161926786542824 |
G.6 | 086986597 |
G.7 | 28671227 |
Mã ĐB |
10KS
13KS
14KS
5KS
7KS
8KS
|
G.ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 3871258720 |
G.3 | 441892059827385975728912712636 |
G.4 | 6207325631679892 |
G.5 | 960507635845396722792672 |
G.6 | 253551083 |
G.7 | 11177572 |
Mã ĐB |
12KT
14KT
1KT
3KT
5KT
6KT
|
G.ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 2591835614 |
G.3 | 653857823932832780672171077658 |
G.4 | 3453769732164197 |
G.5 | 937234904674886059623348 |
G.6 | 621288770 |
G.7 | 92696686 |
Mã ĐB |
10KU
12KU
15KU
1KU
6KU
7KU
|
G.ĐB | 38355 |
G.1 | 40320 |
G.2 | 5325691052 |
G.3 | 396643325119093600210071676799 |
G.4 | 8256094747751340 |
G.5 | 300654793172684734875572 |
G.6 | 041385168 |
G.7 | 75309619 |
Mã ĐB |
15KV
1KV
2KV
3KV
4KV
6KV
|
G.ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 2757601215 |
G.3 | 941775103511568834554319299694 |
G.4 | 9124644522496413 |
G.5 | 169477647871448436740287 |
G.6 | 700288560 |
G.7 | 45864847 |
Mã ĐB |
14KX
2KX
3KX
4KX
6KX
8KX
|
G.ĐB | 85456 |
G.1 | 85800 |
G.2 | 5655631820 |
G.3 | 043970636791967650357474409461 |
G.4 | 6916653112033580 |
G.5 | 916480892187860488232944 |
G.6 | 848329016 |
G.7 | 40256860 |
Mã ĐB |
11KY
13KY
5KY
6KY
8KY
9KY
|
G.ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 9434866239 |
G.3 | 591489496318447183187971141053 |
G.4 | 0396389201999602 |
G.5 | 466211079849967613957472 |
G.6 | 703114489 |
G.7 | 22544251 |
Mã ĐB |
11KZ
12KZ
13KZ
4KZ
7KZ
9KZ
|
G.ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 7908524768 |
G.3 | 663019835064228120169630858594 |
G.4 | 4700248886333176 |
G.5 | 731930905603864331942985 |
G.6 | 377600259 |
G.7 | 41434264 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình