Thống kê tần suất loto cặp
Chọn tất cả Tự chọn cặp số Chỉ chọn cặp chẵn Chỉ chọn cặp lẻ Chỉ chọn cặp kép | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chạm 0 | |||||
Chạm 1 | |||||
Chạm 2 | |||||
Chạm 3 | |||||
Chạm 4 | |||||
Chạm 5 | |||||
Chạm 6 | |||||
Chạm 7 | |||||
Chạm 8 | |||||
Chạm 9 |
Chọn tất cả: mặc định thống kê đầy đủ 50 bộ loto cặp
Tự chọn cặp số: tự tick chọn vào bộ loto cặp bạn cần xem
Chỉ chọn cặp chẵn: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số chẵn
Chỉ chọn cặp lẻ: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số lẻ
Chỉ chọn cặp kép: mặc định thống kê những bộ loto cặp là số kép
Chọn theo chạm: mặc định thống kê những bộ loto cặp theo chạm
BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSMB 100 NGÀY TỪ 14/06/2025 ĐẾN 21/09/2025
Ngày - Tháng | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | 27 - 07 | 26 - 07 | 25 - 07 | 24 - 07 | 23 - 07 | 22 - 07 | 21 - 07 | 20 - 07 | 19 - 07 | 18 - 07 | 17 - 07 | 16 - 07 | 15 - 07 | 14 - 07 | 13 - 07 | 12 - 07 | 11 - 07 | 10 - 07 | 09 - 07 | 08 - 07 | 07 - 07 | 06 - 07 | 05 - 07 | 04 - 07 | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-92 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 |
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 14/06/2025 ĐẾN 21/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
26-62 | 68 lần | 68-86 | 61 lần |
06-60 | 62 lần | 45-54 | 60 lần |
15-51 | 61 lần | 49-94 | 60 lần |
19-91 | 61 lần | 56-65 | 60 lần |
59-95 | 61 lần | 08-80 | 58 lần |
10 BỘ LOTO MIỀN BẮC XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 100 NGÀY TỪ 14/06/2025 ĐẾN 21/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ loto | Số lần xuất hiện | Bộ loto | Số lần xuất hiện |
39-93 | 44 lần | 09-90 | 47 lần |
18-81 | 46 lần | 14-41 | 47 lần |
25-52 | 46 lần | 24-42 | 47 lần |
46-64 | 46 lần | 17-71 | 48 lần |
07-70 | 47 lần | 27-72 | 48 lần |
Thông tin về thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất loto là cách thống kê số lần xuất hiện theo chu kỳ của những bộ loto đã về trong các kết quả xổ số được mở thưởng và công bố trước đó.
Những ưu điểm của thống kê tần suất loto:
- Xem được chi tiết và tổng quát số lần xuất hiện của 100 bộ loto từ 00 đến 99
- Có nhiều sự lựa chọn mà bạn muốn xem, được tích hợp trên cùng 1 màn hình thống kê
- Xem được trong khoảng thời gian dài, lên đến 1000 ngày
- Xem được thống kê theo chiều ngang và chiều dọc, thuận tiện cho tất cả những người muốn tham khảo thống kê loto xổ số