Kết quả xsmb 90 ngày - sổ kết quả XSKT miền Bắc 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 07/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49130 | 0 | 8 |
G1 | 74416 | 1 | 3, 4, 4, 6 |
G2 | 35860 24132 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 60438 21866 14286 | 3 | 0,2,2,6,6,8 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 1166 1577 3508 0814 | 5 | 3 |
G5 | 8826 6883 3314 | 6 | 0, 2, 6, 6 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 932 477 936 | 8 | 3, 6 |
G7 | 49 93 43 27 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 10 13 (LS) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 06/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80770 | 0 | 0, 6, 6, 6, 9 |
G1 | 03422 | 1 | 2, 7 |
G2 | 05226 70609 | 2 | 2, 3, 6 |
G3 | 39812 60406 32966 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 3, 4 | ||
G4 | 8643 2644 1538 9243 | 5 | 6 |
G5 | 4770 8978 4078 | 6 | 6 |
7 | 0,0,6,8,8,9 | ||
G6 | 679 481 306 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
G7 | 00 82 76 88 | 9 | |
Mã ĐB: 1 5 6 10 12 14 (LT) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 05/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23077 | 0 | 2 |
G1 | 10240 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 70969 86667 | 2 | 2, 6 |
G3 | 12533 94326 10315 | 3 | 3 |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 6244 9442 9276 5358 | 5 | 1, 5, 7, 7, 8 |
G5 | 6266 4912 3757 | 6 | 2,3,6,7,7,7,9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 067 057 789 | 8 | 9 |
G7 | 63 55 22 67 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 10 (LU) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 04/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28997 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 31210 | 1 | 0, 7, 7 |
G2 | 59328 31408 | 2 | 8 |
G3 | 90731 89634 21877 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 3695 2530 1491 2386 | 5 | 0 |
G5 | 0404 5469 1317 | 6 | 9 |
7 | 1, 5, 7, 7 | ||
G6 | 317 147 800 | 8 | 1, 6, 7 |
G7 | 50 95 37 75 | 9 | 1, 5, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 10 11 14 (LV) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 03/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57006 | 0 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G1 | 85133 | 1 | |
G2 | 13647 43247 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G3 | 63978 98308 03556 | 3 | 3, 5 |
4 | 3, 6, 7, 7 | ||
G4 | 9803 6958 7626 0835 | 5 | 6, 8, 8 |
G5 | 6970 7521 3077 | 6 | 5, 9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 | ||
G6 | 075 871 546 | 8 | |
G7 | 65 24 01 69 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 9 13 15 (LX) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 02/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78285 | 0 | 3, 3, 4, 6, 6 |
G1 | 24867 | 1 | 0, 8 |
G2 | 31396 07810 | 2 | 3, 4 |
G3 | 07403 11044 79055 | 3 | |
4 | 1, 2, 4, 6, 9 | ||
G4 | 2262 8504 9999 4641 | 5 | 4, 5 |
G5 | 0642 7424 4706 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 2, 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 606 049 603 | 8 | 5 |
G7 | 79 46 72 73 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 14 (LY) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76902 | 0 | 2, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 87726 | 1 | 3 |
G2 | 74683 43055 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 53907 83476 57887 | 3 | 0, 1, 6 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 1971 0846 0526 4208 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0173 5181 9953 | 6 | 0 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 829 549 536 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
G7 | 92 30 60 98 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 15 (LZ) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 31/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97354 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 22075 | 1 | 1 |
G2 | 03846 99200 | 2 | |
G3 | 98955 40679 17440 | 3 | 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 3998 3097 7909 8251 | 5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
G5 | 2611 9598 0598 | 6 | 3, 4 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 955 280 059 | 8 | 0 |
G7 | 52 59 64 57 | 9 | 7, 7, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 (KA) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 30/07 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14819 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 98430 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 47752 41036 | 2 | |
G3 | 95665 90586 68495 | 3 | 0, 1, 4, 5, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 2243 1613 6267 4597 | 5 | 2, 4, 4 |
G5 | 7197 5410 6505 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 479 004 931 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 54 81 88 34 | 9 | 4, 5, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 12 (KB) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/07 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25525 | 0 | 0 |
G1 | 85900 | 1 | 6, 9 |
G2 | 05955 01836 | 2 | 1,2,5,6,7,8 |
G3 | 81880 51721 11337 | 3 | 6, 6, 7 |
4 | 0, 0, 1, 8 | ||
G4 | 8116 6228 7165 0785 | 5 | 5, 9 |
G5 | 5019 9048 0694 | 6 | 3, 5 |
7 | |||
G6 | 736 663 183 | 8 | 0,3,3,5,6,9 |
G7 | 40 26 27 89 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 13 (KC) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 28/07 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40273 | 0 | 1, 4 |
G1 | 34930 | 1 | |
G2 | 10904 77951 | 2 | 1, 8, 8 |
G3 | 32284 21393 54875 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 8, 9 | ||
G4 | 4721 9078 1949 0728 | 5 | 1, 5, 7 |
G5 | 9428 3390 9295 | 6 | |
7 | 3,5,5,7,8,9 | ||
G6 | 485 401 148 | 8 | 0, 4, 5 |
G7 | 33 75 95 40 | 9 | 0, 3, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 7 12 (KD) |
12. XSMB ngày 27/07 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64268 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
G1 | 15478 | 1 | 0, 4 |
G2 | 94926 62453 | 2 | 3, 6 |
G3 | 94938 73766 56785 | 3 | 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 8010 3082 2071 6705 | 5 | 3, 4, 6 |
G5 | 9660 2288 9206 | 6 | 0,3,5,5,6,8 |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 465 956 914 | 8 | 2, 5, 6, 8 |
G7 | 65 99 54 63 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 11 13 (KE) |
13. KQXSMB ngày 26/07 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33670 | 0 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 12951 | 1 | 1, 4, 6, 7, 9 |
G2 | 04857 03900 | 2 | 1, 5 |
G3 | 52606 28863 64014 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 4916 9599 4102 3334 | 5 | 1, 7 |
G5 | 1672 0076 9185 | 6 | 3, 3 |
7 | 0, 2, 6 | ||
G6 | 963 433 038 | 8 | 2, 5 |
G7 | 19 95 17 96 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (KF) |
14. SXMB ngày 25/07 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85676 | 0 | 5 |
G1 | 80867 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 72966 59074 | 2 | |
G3 | 07335 37081 43233 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 3, 5, 7, 7 | ||
G4 | 5175 3566 7393 3085 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3273 9285 9205 | 6 | 0, 6, 6, 7, 8 |
7 | 3, 4, 5, 6 | ||
G6 | 615 560 643 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
G7 | 53 68 11 42 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 9 10 13 14 15 18 (KG) |
15. XSTD ngày 24/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35919 | 0 | 1, 1, 4, 9 |
G1 | 91316 | 1 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G2 | 81780 42811 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 70366 24186 49885 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 2671 1813 6768 2996 | 5 | 2, 4, 6, 9 |
G5 | 0052 7904 1178 | 6 | 6, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 201 324 954 | 8 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G7 | 28 21 14 56 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 13 15 (KH) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 23/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49821 | 0 | 3, 8 |
G1 | 32917 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 33514 19274 | 2 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G3 | 56020 92889 58549 | 3 | 0, 6 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 1208 4426 9178 6729 | 5 | 1 |
G5 | 2330 7794 0080 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 151 696 341 | 8 | 0, 9 |
G7 | 48 70 36 03 | 9 | 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 14 (KL) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09022 | 0 | 6, 8 |
G1 | 68106 | 1 | 2, 4, 6, 9 |
G2 | 94379 67495 | 2 | 0, 2, 3, 4, 6 |
G3 | 93681 99769 86289 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 4997 5953 7049 7419 | 5 | 3, 8 |
G5 | 7914 4371 6723 | 6 | 9 |
7 | 1, 1, 1, 9 | ||
G6 | 371 880 392 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 24 83 08 91 | 9 | 1, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 9 11 13 14 15 (KM) |
18. Kết quả XSMB ngày 21/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01681 | 0 | 6 |
G1 | 53335 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 94119 89336 | 2 | 1, 5, 7 |
G3 | 66160 98194 41153 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 9056 5611 3333 4659 | 5 | 0, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 1327 2150 2248 | 6 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 882 868 485 | 8 | 1, 1, 2, 5 |
G7 | 61 76 58 81 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 12 15 (KN) |
19. Kết quả SXMB ngày 20/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87545 | 0 | 0,1,6,8,9,9 |
G1 | 41400 | 1 | 9 |
G2 | 03266 71080 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 25898 60927 31809 | 3 | 7 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 7390 1788 6709 0895 | 5 | 0 |
G5 | 2801 0326 1644 | 6 | 6 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 437 308 584 | 8 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 48 74 06 71 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 14 15 (KP) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 19/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15306 | 0 | 6 |
G1 | 32824 | 1 | 3,6,8,9,9,9 |
G2 | 63233 03056 | 2 | 0, 4 |
G3 | 33063 02960 82616 | 3 | 0, 3 |
4 | 3, 5, 6, 7, 7 | ||
G4 | 8843 1179 4275 2719 | 5 | 6 |
G5 | 7864 3086 1991 | 6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 647 646 118 | 8 | 1, 6 |
G7 | 60 13 81 30 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 2 3 8 11 14 15 (KQ) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 18/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26000 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G1 | 48024 | 1 | 2, 6 |
G2 | 22792 15636 | 2 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 57791 52702 32909 | 3 | 6, 6, 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 4426 4949 7606 1006 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3716 8836 2161 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 086 986 597 | 8 | 6, 6 |
G7 | 28 67 12 27 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 12 13 (KR) |
22. XSMB ngày 17/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47000 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 05166 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 38712 58720 | 2 | 0, 7 |
G3 | 44189 20598 27385 | 3 | 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6207 3256 3167 9892 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 9605 0763 5845 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 2, 2, 2, 5, 9 | ||
G6 | 253 551 083 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 11 17 75 72 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 5 7 8 10 13 14 (KS) |
23. KQXSMB ngày 16/07 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) |
24. SXMB ngày 15/07 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39664 33251 19093 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G5 | 3006 5479 3172 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 041 385 168 | 8 | 5, 7 |
G7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 15 (KU) |
25. XSTD ngày 14/07 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G1 | 17542 | 1 | 3, 5 |
G2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G3 | 94177 51035 11568 | 3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 | ||
G4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G5 | 1694 7764 7871 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 15 (KV) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 13/07 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (KX) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/07 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) |
28. Kết quả XSMB ngày 11/07 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) |
29. Kết quả SXMB ngày 10/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 13 15 (HA) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 08/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G1 | 48422 | 1 | 5 |
G2 | 85673 33126 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G3 | 48766 14904 34729 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1004 2432 2647 | 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 14 (HC) |
32. XSMB ngày 07/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G1 | 10677 | 1 | 4 |
G2 | 78471 24627 | 2 | 1, 7 |
G3 | 88353 16355 69490 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 3,3,5,5,6,7 |
G5 | 9944 5145 4848 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 14 (HD) |
33. KQXSMB ngày 06/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51105 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 96859 | 1 | 2, 7 |
G2 | 35254 23441 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 65648 02417 60380 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G5 | 9774 3058 6901 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 574 297 673 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 91 36 79 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 12 (HE) |
34. SXMB ngày 05/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18512 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 82142 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 64078 99011 34115 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 4, 8, 8 | ||
G4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9787 1675 8232 | 6 | 4 |
7 | 5, 5, 7, 8, 8 | ||
G6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 12 (HF) |
35. XSTD ngày 04/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63315 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
G1 | 77119 | 1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
G2 | 76395 45382 | 2 | |
G3 | 51215 39910 49630 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G4 | 5715 6153 5487 4710 | 5 | 3 |
G5 | 1983 3913 2815 | 6 | 7 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 705 718 216 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 77 45 67 00 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 10 12 (HG) |
36. Xổ số Thủ Đô ngày 03/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44369 | 0 | 0,0,1,2,6,7 |
G1 | 91816 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G3 | 60660 29366 11799 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G5 | 1301 7283 9515 | 6 | 0, 0, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 510 430 610 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 06 37 96 07 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 10 (HK) |
37. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/07 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G1 | 58387 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G3 | 26610 98098 29092 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3651 8163 1898 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 013 595 047 | 8 | 5, 7 |
G7 | 04 06 95 33 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 12 14 15 (HL) |
38. Kết quả XSMB ngày 01/07 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77818 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 91286 | 1 | 8 |
G2 | 60990 99531 | 2 | 5, 8 |
G3 | 30728 85108 67734 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G5 | 9840 5592 1640 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 648 507 469 | 8 | 0, 6 |
G7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (HM) |
39. Kết quả SXMB ngày 30/06 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90207 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 34751 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39203 04315 44756 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 8695 5064 6145 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 031 021 966 | 8 | |
G7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 13 15 (HN) |
40. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/06 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G1 | 89571 | 1 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 70992 02153 | 2 | 6, 7 |
G3 | 65816 60941 46294 | 3 | 2, 6, 8, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
