Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - XSKT.NET.VN
1. Xổ số Miền Trung ngày 07/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 36 | 06 |
G.7 | 961 | 883 | 217 |
G.6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G.5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G.4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G.3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G.2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G.1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 3, 8 | 3, 4, 6, 7 |
1 | 0, 4 | 1, 7 | 6, 7 |
2 | 5 | 6, 8 | |
3 | 0 | 4, 6 | 4, 7 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4, 7, 7 | 0, 0, 4, 6 |
6 | 0, 1, 5 | 6, 6 | 5, 6, 6, 9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 1, 6 | 7, 9 | 3, 8 |
2. XSMT ngày 06/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | |
1 | 4 | 9, 9 |
2 | 4, 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0, 9 | 6 |
5 | 1, 3 | 4 |
6 | 9 | 1,2,3,4,6 |
7 | 2, 3, 5, 6 | 4, 5, 7 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 2 |
9 | 4 | 1, 2, 3 |
3. KQXSMT ngày 05/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 38 |
G.7 | 696 | 600 |
G.6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G.5 | 2033 | 4308 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G.3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G.2 | 05756 | 71668 |
G.1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 0 | 0, 1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 5, 6 | 3 |
5 | 6, 6, 7, 7 | 0, 1, 7 |
6 | 4 | 1, 8, 8 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 |
4. SXMT ngày 04/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G.3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/08 (Chủ Nhật)
CN 03/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 6 | 0, 5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 8 | |
3 | 1 | 6, 8 | 0, 0 |
4 | 5, 8 | 0, 9 | |
5 | 2, 6 | 3 | 2, 7 |
6 | 1, 6 | 4, 8 | 1, 7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1, 4 | 0, 9 |
8 | 3 | 2, 9 | 4 |
9 | 0, 5 | 6 | 5, 8 |
6. Kết quả XSMT ngày 02/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 09 | 82 |
G.7 | 274 | 604 | 339 |
G.6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 3013 | 1455 | 5879 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.2 | 64126 | 65993 | 78513 |
G.1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 6 | 0, 1, 4, 9 | 9 |
1 | 3, 3, 7 | 7, 8, 9 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2, 6 | 5 | 1 |
3 | 8 | 0, 2, 9 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | 0 | 1 |
5 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 9 | 3, 5 | 8, 9, 9 |
8 | 0 | 3 | 1, 2 |
9 | 3 | 5, 7 |
7. Kết quả SXMT ngày 01/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G.3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 31/07 (Thứ 5)
Thứ 5 31/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4 | ||
1 | 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 8 | 5, 5 | 8, 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
5 | 3, 4, 7 | 8, 8 | 7 |
6 | 7, 8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0, 6, 8 | 2 | 3, 7, 9 |
8 | 8 | 2 | 1, 1 |
9 | 0, 4, 7 | 4, 5, 8 | 2 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 30/07 (Thứ 4)
Thứ 4 30/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 2, 5 | 1, 6, 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7, 8 | 2, 5 |
5 | 2, 4, 4 | 6 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1 |
10. XSMT ngày 29/07 (Thứ 3)
Thứ 3 29/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
11. KQXSMT ngày 28/07 (Thứ 2)
Thứ 2 28/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 3, 3 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
12. SXMT ngày 27/07 (CN)
CN 27/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 03 | 13 |
G.7 | 041 | 182 | 047 |
G.6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G.5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G.4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G.3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G.2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G.1 | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 3 | 4, 7 |
1 | 3, 4, 7 | 6, 6, 9 | 2, 3 |
2 | 5, 6 | 1 | 3, 3, 8 |
3 | 2 | 0, 9 | 4 |
4 | 1, 3, 5, 7 | 0 | 7 |
5 | 4, 7 | 3, 5, 8 | 1, 2 |
6 | 1 | 0, 0, 4 | 4, 9 |
7 | 3, 8 | 1 | 4, 8 |
8 | 6 | 0, 2 | 0, 7 |
9 | 4 | 6 | 9 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/07 (Thứ 7)
Thứ 7 26/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 6, 7, 8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2, 5 | |
2 | 3 | ||
3 | 4, 5, 7, 9 | 0, 6 | |
4 | 1, 9 | 7 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 8 | 1, 4, 8 | 2, 2, 4, 9 |
6 | 2 | 7 | 0, 0, 9 |
7 | 2 | 2, 6 | |
8 | 1, 3 | 1, 1 | 3, 7 |
9 | 2, 2, 7 | 3, 4 | 3, 5, 6, 9 |
14. Kết quả XSMT ngày 25/07 (Thứ 6)
Thứ 6 25/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 52 | 19 |
G.7 | 262 | 220 |
G.6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G.5 | 2238 | 6582 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G.3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G.2 | 86407 | 92843 |
G.1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7, 7 | |
1 | 7, 9 | 8, 9 |
2 | 3, 4 | 0, 4 |
3 | 4, 8 | 2, 7 |
4 | 3,4,5,7,9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0, 2, 2, 4 | |
7 | 0 | 5, 8 |
8 | 6, 7, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 3, 3 |
15. Kết quả SXMT ngày 24/07 (Thứ Năm)
Thứ 5 24/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G.4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G.3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G.2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G.1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0, 3, 5 | 4 | |
2 | 0, 1, 6 | 2 | 5 |
3 | 6, 6, 9 | 2, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | 1, 2, 3 | |
5 | 2, 2 | 1, 2, 3 | 5, 6, 7, 8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0, 6 | 0 | 1, 1, 3 |
8 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
9 | 0, 1, 5 | 1, 2, 4, 9 | 3, 7 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 23/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 23/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G.3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3,4,5,6,7,7,8 | 3, 6, 7 |
3 | 1, 6, 8 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0, 0 | |
6 | 3 | 3, 9, 9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3, 9 | 0 |
9 | 3, 7 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 22/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 22/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 75 | 47 |
G.7 | 882 | 939 |
G.6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G.5 | 8321 | 6672 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G.3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G.2 | 89667 | 50613 |
G.1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 6 |
1 | 2, 3 | |
2 | 1,4,5,8,8,9 | 4 |
3 | 0, 9, 9 | |
4 | 2, 7, 8 | |
5 | 1, 7 | 4, 8, 8 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4, 5, 5, 9 | 2 |
8 | 2, 8 | 7 |
9 | 3, 9 | 2, 9 |
18. XSMT ngày 21/07 (Thứ Hai)
Thứ 2 21/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 145 | 553 |
G.6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G.5 | 3508 | 0720 |
G.4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G.3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G.2 | 20647 | 49477 |
G.1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 1, 3 |
1 | 7, 8 | 8 |
2 | 4 | 0, 1 |
3 | 0, 3, 5, 8 | |
4 | 5, 7 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | |
6 | 4, 4 | 3, 8 |
7 | 2, 6, 8 | 3, 4, 7 |
8 | 2, 8 | |
9 | 2, 3, 9 | 7, 8 |
19. KQXSMT ngày 20/07 (Chủ Nhật)
CN 20/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G.3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 8 | 1, 5 | 2 |
1 | 0, 5, 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 7 | 3, 5 |
3 | 1, 4, 8 | ||
4 | 2, 3, 9 | ||
5 | 6 | 2 | 4, 6 |
6 | 1, 7 | 0, 3, 5, 7 | 0, 8, 9 |
7 | 0, 2, 2, 9 | 1, 4, 9 | 5, 6 |
8 | 6 | 3 | 0, 6, 9 |
9 | 6 | 6, 7, 7, 8 | 5 |
20. SXMT ngày 19/07 (Thứ Bảy)
Thứ 7 19/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 11 | 48 |
G.7 | 436 | 719 | 833 |
G.6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G.4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G.2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G.1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4, 6, 9 | 9 | |
1 | 1, 1, 9 | 6, 7 | |
2 | 2, 4, 5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3, 5, 5, 9 | |
4 | 5, 9 | 0, 9 | 8 |
5 | 5 | 3, 4 | 7, 8 |
6 | 0, 1, 1 | 0 | 3, 7 |
7 | 6, 7 | 8, 8 | 9 |
8 | 0, 8 | 7 | |
9 | 5, 5 | 0 | 5, 5, 9 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 18/07 (Thứ Sáu)
Thứ 6 18/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 6, 9 | |
1 | 1, 2, 4 | 9 |
2 | 0, 1 | 1 |
3 | 6 | 2, 4 |
4 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 0, 5 | 6, 8, 9 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
9 | 4 |
22. Kết quả XSMT ngày 17/07 (Thứ 5)
Thứ 5 17/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 94 |
G.7 | 904 | 642 | 724 |
G.6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G.4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G.2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G.1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 8 | 1, 5, 6 | 3, 4, 7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3, 4 |
3 | 9 | 0, 1 | |
4 | 4, 4, 7 | 2, 7 | 8 |
5 | 1, 2, 3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0, 2, 5 | 5 |
7 | 3, 9 | 1, 9, 9 | |
8 | 6, 7 | 7 | |
9 | 2 | 1, 2, 4, 4 | 4, 5, 8 |
23. Kết quả SXMT ngày 16/07 (Thứ 4)
Thứ 4 16/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7, 8 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 4 |
2 | 3, 6, 6 | 8, 9 |
3 | 4, 4, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 9 | 0, 1, 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 6, 6, 9 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 15/07 (Thứ 3)
Thứ 3 15/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 966 | 808 |
G.6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 2190 | 1089 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
G.2 | 98803 | 72079 |
G.1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 9 | 4, 7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6, 9 |
8 | 0, 2 | 2, 9 |
9 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 |
25. Xổ số Miền Trung ngày 14/07 (Thứ 2)
Thứ 2 14/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5, 7, 9 | 3, 8 |
1 | 8, 9 | 1, 1, 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5 |
3 | 0, 1, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | 2, 4 | 3 |
8 | 2, 2 | 3, 9 |
9 | 0 |
26. XSMT ngày 13/07 (CN)
CN 13/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 57 |
G.7 | 384 | 862 | 291 |
G.6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G.5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G.3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G.2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G.1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 8, 9 | 0, 0, 6 | 8 |
1 | 1, 7 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 9 |
2 | 0, 9 | 6 | 5, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 1, 6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 1, 7 | 2,5,7,8,9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 4 | 5, 7 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 0, 9 | 7, 9 | 1, 9 |
27. KQXSMT ngày 12/07 (Thứ 7)
Thứ 7 12/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 54 | 61 |
G.7 | 146 | 847 | 364 |
G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
