Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày - XSKT.NET.VN
1. Xổ số Miền Trung ngày 05/06 (Thứ Năm)
Thứ 5 05/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 8 | 3, 9 | |
1 | 4, 6, 9 | 1, 3 | 1, 9, 9 |
2 | 8 | 0, 9 | 5, 5 |
3 | 1, 5 | 4, 4 | 0, 8, 8 |
4 | 0, 4 | 0, 2, 6, 9 | |
5 | 5 | 1, 9 | |
6 | 4, 7 | 0 | 0 |
7 | 4, 4, 7 | 0 | 0, 6, 9 |
8 | 2, 4, 5, 8 | 8, 9 | |
9 | 8 | 5 | 6, 7 |
2. XSMT ngày 04/06 (Thứ Tư)
Thứ 4 04/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G.3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,5,6 | 0, 6 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 3, 3, 4 | 6 |
4 | 3, 3, 5 | 2, 5 |
5 | 4 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 1, 1, 5 |
7 | 1 | |
8 | 2, 7 | |
9 | 1, 8 | 1, 2 |
3. KQXSMT ngày 03/06 (Thứ Ba)
Thứ 3 03/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 3, 5 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0 | 6, 9 |
5 | 1, 3, 6, 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 7, 7, 9 | |
9 | 8 |
4. SXMT ngày 02/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 37 |
G.7 | 203 | 482 |
G.6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G.5 | 1826 | 3132 |
G.4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G.3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G.2 | 84424 | 28094 |
G.1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4, 8 |
3 | 3, 4, 5 | 2, 3, 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0, 5, 9 | 4, 8 |
8 | 2, 2 | 0, 2, 7, 9 |
9 | 1, 4 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/06 (Chủ Nhật)
CN 01/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 50 | 64 |
G.7 | 341 | 206 | 784 |
G.6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G.5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G.4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G.3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G.2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G.1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 | 5, 7, 9 |
2 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 3 | 0 | 1, 3, 8 |
6 | 3, 7 | 8 | 4, 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2, 4, 7 | |
9 | 2, 2 | 5 | 6 |
6. Kết quả XSMT ngày 31/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 31/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 5 | 6, 8, 9 | 5 |
1 | 3, 3, 6, 8 | 3 | |
2 | 8 | 0, 3, 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0, 0, 8 | 1, 2 |
5 | 9 | 0, 4, 5 | |
6 | 0, 2, 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
7 | 2 | 6 | 2, 2 |
8 | 1 | 1, 1, 7 | |
9 | 1, 2, 5, 9 | 3, 4, 7 | 8, 8, 8 |
7. Kết quả SXMT ngày 30/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 30/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 29/05 (Thứ 5)
Thứ 5 29/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 7, 9, 9 | 1, 1, 4, 5 |
3 | 4, 9 | 8, 8 | 6, 6 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 4 | 1, 3, 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 4, 9 | 0, 5 |
8 | 0, 1, 6 | 8 | 2, 6 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 28/05 (Thứ 4)
Thứ 4 28/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 2, 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 6, 7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1, 5, 5, 6 |
9 | 3 | 1 |
10. XSMT ngày 27/05 (Thứ 3)
Thứ 3 27/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
G.3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
11. KQXSMT ngày 26/05 (Thứ 2)
Thứ 2 26/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G.3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
12. SXMT ngày 25/05 (CN)
CN 25/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 55 | 68 |
G.7 | 237 | 532 | 974 |
G.6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G.5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G.4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G.3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G.2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G.1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 7, 8 |
4 | 1 | 0 | 5, 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 0, 0, 3 | 3,3,4,7,7 | 9, 9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/05 (Thứ 7)
Thứ 7 24/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 2, 8 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 2, 3 | 1, 1, 5 |
3 | 9 | 2, 8, 8 | 5, 9 |
4 | 6, 7, 8 | 3, 5 | 5, 8 |
5 | 0 | 5, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 8, 9 | 2, 4, 6 | 1 |
7 | 2, 9 | 2 | 0, 8 |
8 | 0, 9, 9 | 6 | 0, 8, 8 |
9 | 9 |
14. Kết quả XSMT ngày 23/05 (Thứ 6)
Thứ 6 23/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8, 9 | 3, 7 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
15. Kết quả SXMT ngày 22/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 4, 8 | 2, 5 | 2 |
1 | 4 | 0, 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 5, 9 | 1, 2 |
4 | 0,1,3,3,3,8 | 0, 1, 4, 8 | 6 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 9 | 0, 4, 7 |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | |
8 | 3 | 4 | 3, 8 |
9 | 9 | 3, 4 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 21/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 21/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 20/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 20/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G.3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0,1,3,6,8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0,0,2,3,8 | |
4 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 2,2,3,8,9 |
18. XSMT ngày 19/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 19/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G.3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 1, 7 | 3, 5, 9 |
2 | 1, 3 | 1, 4, 7, 7 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 2, 5, 9 | 8, 8 |
7 | 4 | 2, 8 |
8 | 0, 4, 4 | 3, 9 |
9 | 4, 6 | 1, 3 |
19. KQXSMT ngày 18/05 (Chủ Nhật)
CN 18/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 86 |
G.7 | 675 | 159 | 200 |
G.6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G.5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G.4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G.3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G.2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G.1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
20. SXMT ngày 17/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 17/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 0, 1, 9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 2, 6 | 1, 4 |
4 | 0, 6 | 5, 7 | 0 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 3, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 4 | 5, 6 |
8 | 4 | 2, 4 | 2 |
9 | 9, 9 | 3, 7 | 1, 1, 9 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
22. Kết quả XSMT ngày 15/05 (Thứ 5)
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 5, 7 | 5, 7, 9 | 8 |
1 | 1, 6 | 2 | 4 |
2 | 1, 3, 7 | 2 | 7 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5, 6 | 1,5,5,5,7 | 7, 8 |
6 | 6, 8 | 0, 8 | 0, 0 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 0, 1 | 1, 2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
23. Kết quả SXMT ngày 14/05 (Thứ 4)
Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 13/05 (Thứ 3)
Thứ 3 13/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
25. Xổ số Miền Trung ngày 12/05 (Thứ 2)
Thứ 2 12/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G.3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 |
26. XSMT ngày 11/05 (CN)
CN 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 84 | 15 |
G.7 | 967 | 066 | 992 |
G.6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G.5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G.4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G.3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G.2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G.1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
27. KQXSMT ngày 10/05 (Thứ 7)
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
